II четверть: 90°–180°
sin(180° − α) = sin α
cos(180° − α) = −cos α
sin 150° = sin 30° = 1/2; cos 150° = −√3/2.
Таблица 0–360°, точные значения и калькулятор с единичной окружностью.
При смене единицы угол сохраняется.
30° = π/6 рад
| Угол | Радианы | sin | cos | tg | ctg |
|---|---|---|---|---|---|
| 0° | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 30° | π/6 | 1/2 | √3/2 | √3/3 | √3 |
| 45° | π/4 | √2/2 | √2/2 | 1 | 1 |
| 60° | π/3 | √3/2 | 1/2 | √3 | √3/3 |
| 90° | π/2 | 1 | 0 | — | 0 |
Точные значения записаны без округления. Радианы для основных углов: 0, π/6, π/4, π/3, π/2. Тире означает, что функция не определена.
Выберите диапазон или перейдите к нужному целому углу. Синус, косинус, тангенс и котангенс рассчитаны с шагом 1° и округлены до четырёх знаков после запятой.
| Угол | Радианы | sin | cos | tg | ctg |
|---|---|---|---|---|---|
| 0° | 0 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | — |
| 1° | π/180 | 0,0175 | 0,9998 | 0,0175 | 57,2900 |
| 2° | π/90 | 0,0349 | 0,9994 | 0,0349 | 28,6363 |
| 3° | π/60 | 0,0523 | 0,9986 | 0,0524 | 19,0811 |
| 4° | π/45 | 0,0698 | 0,9976 | 0,0699 | 14,3007 |
| 5° | π/36 | 0,0872 | 0,9962 | 0,0875 | 11,4301 |
| 6° | π/30 | 0,1045 | 0,9945 | 0,1051 | 9,5144 |
| 7° | 7π/180 | 0,1219 | 0,9925 | 0,1228 | 8,1443 |
| 8° | 2π/45 | 0,1392 | 0,9903 | 0,1405 | 7,1154 |
| 9° | π/20 | 0,1564 | 0,9877 | 0,1584 | 6,3138 |
| 10° | π/18 | 0,1736 | 0,9848 | 0,1763 | 5,6713 |
| 11° | 11π/180 | 0,1908 | 0,9816 | 0,1944 | 5,1446 |
| 12° | π/15 | 0,2079 | 0,9781 | 0,2126 | 4,7046 |
| 13° | 13π/180 | 0,2250 | 0,9744 | 0,2309 | 4,3315 |
| 14° | 7π/90 | 0,2419 | 0,9703 | 0,2493 | 4,0108 |
| 15° | π/12 | 0,2588 | 0,9659 | 0,2679 | 3,7321 |
| 16° | 4π/45 | 0,2756 | 0,9613 | 0,2867 | 3,4874 |
| 17° | 17π/180 | 0,2924 | 0,9563 | 0,3057 | 3,2709 |
| 18° | π/10 | 0,3090 | 0,9511 | 0,3249 | 3,0777 |
| 19° | 19π/180 | 0,3256 | 0,9455 | 0,3443 | 2,9042 |
| 20° | π/9 | 0,3420 | 0,9397 | 0,3640 | 2,7475 |
| 21° | 7π/60 | 0,3584 | 0,9336 | 0,3839 | 2,6051 |
| 22° | 11π/90 | 0,3746 | 0,9272 | 0,4040 | 2,4751 |
| 23° | 23π/180 | 0,3907 | 0,9205 | 0,4245 | 2,3559 |
| 24° | 2π/15 | 0,4067 | 0,9135 | 0,4452 | 2,2460 |
| 25° | 5π/36 | 0,4226 | 0,9063 | 0,4663 | 2,1445 |
| 26° | 13π/90 | 0,4384 | 0,8988 | 0,4877 | 2,0503 |
| 27° | 3π/20 | 0,4540 | 0,8910 | 0,5095 | 1,9626 |
| 28° | 7π/45 | 0,4695 | 0,8829 | 0,5317 | 1,8807 |
| 29° | 29π/180 | 0,4848 | 0,8746 | 0,5543 | 1,8040 |
| 30° | π/6 | 0,5000 | 0,8660 | 0,5774 | 1,7321 |
| 31° | 31π/180 | 0,5150 | 0,8572 | 0,6009 | 1,6643 |
| 32° | 8π/45 | 0,5299 | 0,8480 | 0,6249 | 1,6003 |
| 33° | 11π/60 | 0,5446 | 0,8387 | 0,6494 | 1,5399 |
| 34° | 17π/90 | 0,5592 | 0,8290 | 0,6745 | 1,4826 |
| 35° | 7π/36 | 0,5736 | 0,8192 | 0,7002 | 1,4281 |
| 36° | π/5 | 0,5878 | 0,8090 | 0,7265 | 1,3764 |
| 37° | 37π/180 | 0,6018 | 0,7986 | 0,7536 | 1,3270 |
| 38° | 19π/90 | 0,6157 | 0,7880 | 0,7813 | 1,2799 |
| 39° | 13π/60 | 0,6293 | 0,7771 | 0,8098 | 1,2349 |
| 40° | 2π/9 | 0,6428 | 0,7660 | 0,8391 | 1,1918 |
| 41° | 41π/180 | 0,6561 | 0,7547 | 0,8693 | 1,1504 |
| 42° | 7π/30 | 0,6691 | 0,7431 | 0,9004 | 1,1106 |
| 43° | 43π/180 | 0,6820 | 0,7314 | 0,9325 | 1,0724 |
| 44° | 11π/45 | 0,6947 | 0,7193 | 0,9657 | 1,0355 |
| 45° | π/4 | 0,7071 | 0,7071 | 1,0000 | 1,0000 |
| 46° | 23π/90 | 0,7193 | 0,6947 | 1,0355 | 0,9657 |
| 47° | 47π/180 | 0,7314 | 0,6820 | 1,0724 | 0,9325 |
| 48° | 4π/15 | 0,7431 | 0,6691 | 1,1106 | 0,9004 |
| 49° | 49π/180 | 0,7547 | 0,6561 | 1,1504 | 0,8693 |
| 50° | 5π/18 | 0,7660 | 0,6428 | 1,1918 | 0,8391 |
| 51° | 17π/60 | 0,7771 | 0,6293 | 1,2349 | 0,8098 |
| 52° | 13π/45 | 0,7880 | 0,6157 | 1,2799 | 0,7813 |
| 53° | 53π/180 | 0,7986 | 0,6018 | 1,3270 | 0,7536 |
| 54° | 3π/10 | 0,8090 | 0,5878 | 1,3764 | 0,7265 |
| 55° | 11π/36 | 0,8192 | 0,5736 | 1,4281 | 0,7002 |
| 56° | 14π/45 | 0,8290 | 0,5592 | 1,4826 | 0,6745 |
| 57° | 19π/60 | 0,8387 | 0,5446 | 1,5399 | 0,6494 |
| 58° | 29π/90 | 0,8480 | 0,5299 | 1,6003 | 0,6249 |
| 59° | 59π/180 | 0,8572 | 0,5150 | 1,6643 | 0,6009 |
| 60° | π/3 | 0,8660 | 0,5000 | 1,7321 | 0,5774 |
| 61° | 61π/180 | 0,8746 | 0,4848 | 1,8040 | 0,5543 |
| 62° | 31π/90 | 0,8829 | 0,4695 | 1,8807 | 0,5317 |
| 63° | 7π/20 | 0,8910 | 0,4540 | 1,9626 | 0,5095 |
| 64° | 16π/45 | 0,8988 | 0,4384 | 2,0503 | 0,4877 |
| 65° | 13π/36 | 0,9063 | 0,4226 | 2,1445 | 0,4663 |
| 66° | 11π/30 | 0,9135 | 0,4067 | 2,2460 | 0,4452 |
| 67° | 67π/180 | 0,9205 | 0,3907 | 2,3559 | 0,4245 |
| 68° | 17π/45 | 0,9272 | 0,3746 | 2,4751 | 0,4040 |
| 69° | 23π/60 | 0,9336 | 0,3584 | 2,6051 | 0,3839 |
| 70° | 7π/18 | 0,9397 | 0,3420 | 2,7475 | 0,3640 |
| 71° | 71π/180 | 0,9455 | 0,3256 | 2,9042 | 0,3443 |
| 72° | 2π/5 | 0,9511 | 0,3090 | 3,0777 | 0,3249 |
| 73° | 73π/180 | 0,9563 | 0,2924 | 3,2709 | 0,3057 |
| 74° | 37π/90 | 0,9613 | 0,2756 | 3,4874 | 0,2867 |
| 75° | 5π/12 | 0,9659 | 0,2588 | 3,7321 | 0,2679 |
| 76° | 19π/45 | 0,9703 | 0,2419 | 4,0108 | 0,2493 |
| 77° | 77π/180 | 0,9744 | 0,2250 | 4,3315 | 0,2309 |
| 78° | 13π/30 | 0,9781 | 0,2079 | 4,7046 | 0,2126 |
| 79° | 79π/180 | 0,9816 | 0,1908 | 5,1446 | 0,1944 |
| 80° | 4π/9 | 0,9848 | 0,1736 | 5,6713 | 0,1763 |
| 81° | 9π/20 | 0,9877 | 0,1564 | 6,3138 | 0,1584 |
| 82° | 41π/90 | 0,9903 | 0,1392 | 7,1154 | 0,1405 |
| 83° | 83π/180 | 0,9925 | 0,1219 | 8,1443 | 0,1228 |
| 84° | 7π/15 | 0,9945 | 0,1045 | 9,5144 | 0,1051 |
| 85° | 17π/36 | 0,9962 | 0,0872 | 11,4301 | 0,0875 |
| 86° | 43π/90 | 0,9976 | 0,0698 | 14,3007 | 0,0699 |
| 87° | 29π/60 | 0,9986 | 0,0523 | 19,0811 | 0,0524 |
| 88° | 22π/45 | 0,9994 | 0,0349 | 28,6363 | 0,0349 |
| 89° | 89π/180 | 0,9998 | 0,0175 | 57,2900 | 0,0175 |
| 90° | π/2 | 1,0000 | 0,0000 | — | 0,0000 |
| Угол | Радианы | sin | cos | tg | ctg |
|---|---|---|---|---|---|
| 91° | 91π/180 | 0,9998 | -0,0175 | -57,2900 | -0,0175 |
| 92° | 23π/45 | 0,9994 | -0,0349 | -28,6363 | -0,0349 |
| 93° | 31π/60 | 0,9986 | -0,0523 | -19,0811 | -0,0524 |
| 94° | 47π/90 | 0,9976 | -0,0698 | -14,3007 | -0,0699 |
| 95° | 19π/36 | 0,9962 | -0,0872 | -11,4301 | -0,0875 |
| 96° | 8π/15 | 0,9945 | -0,1045 | -9,5144 | -0,1051 |
| 97° | 97π/180 | 0,9925 | -0,1219 | -8,1443 | -0,1228 |
| 98° | 49π/90 | 0,9903 | -0,1392 | -7,1154 | -0,1405 |
| 99° | 11π/20 | 0,9877 | -0,1564 | -6,3138 | -0,1584 |
| 100° | 5π/9 | 0,9848 | -0,1736 | -5,6713 | -0,1763 |
| 101° | 101π/180 | 0,9816 | -0,1908 | -5,1446 | -0,1944 |
| 102° | 17π/30 | 0,9781 | -0,2079 | -4,7046 | -0,2126 |
| 103° | 103π/180 | 0,9744 | -0,2250 | -4,3315 | -0,2309 |
| 104° | 26π/45 | 0,9703 | -0,2419 | -4,0108 | -0,2493 |
| 105° | 7π/12 | 0,9659 | -0,2588 | -3,7321 | -0,2679 |
| 106° | 53π/90 | 0,9613 | -0,2756 | -3,4874 | -0,2867 |
| 107° | 107π/180 | 0,9563 | -0,2924 | -3,2709 | -0,3057 |
| 108° | 3π/5 | 0,9511 | -0,3090 | -3,0777 | -0,3249 |
| 109° | 109π/180 | 0,9455 | -0,3256 | -2,9042 | -0,3443 |
| 110° | 11π/18 | 0,9397 | -0,3420 | -2,7475 | -0,3640 |
| 111° | 37π/60 | 0,9336 | -0,3584 | -2,6051 | -0,3839 |
| 112° | 28π/45 | 0,9272 | -0,3746 | -2,4751 | -0,4040 |
| 113° | 113π/180 | 0,9205 | -0,3907 | -2,3559 | -0,4245 |
| 114° | 19π/30 | 0,9135 | -0,4067 | -2,2460 | -0,4452 |
| 115° | 23π/36 | 0,9063 | -0,4226 | -2,1445 | -0,4663 |
| 116° | 29π/45 | 0,8988 | -0,4384 | -2,0503 | -0,4877 |
| 117° | 13π/20 | 0,8910 | -0,4540 | -1,9626 | -0,5095 |
| 118° | 59π/90 | 0,8829 | -0,4695 | -1,8807 | -0,5317 |
| 119° | 119π/180 | 0,8746 | -0,4848 | -1,8040 | -0,5543 |
| 120° | 2π/3 | 0,8660 | -0,5000 | -1,7321 | -0,5774 |
| 121° | 121π/180 | 0,8572 | -0,5150 | -1,6643 | -0,6009 |
| 122° | 61π/90 | 0,8480 | -0,5299 | -1,6003 | -0,6249 |
| 123° | 41π/60 | 0,8387 | -0,5446 | -1,5399 | -0,6494 |
| 124° | 31π/45 | 0,8290 | -0,5592 | -1,4826 | -0,6745 |
| 125° | 25π/36 | 0,8192 | -0,5736 | -1,4281 | -0,7002 |
| 126° | 7π/10 | 0,8090 | -0,5878 | -1,3764 | -0,7265 |
| 127° | 127π/180 | 0,7986 | -0,6018 | -1,3270 | -0,7536 |
| 128° | 32π/45 | 0,7880 | -0,6157 | -1,2799 | -0,7813 |
| 129° | 43π/60 | 0,7771 | -0,6293 | -1,2349 | -0,8098 |
| 130° | 13π/18 | 0,7660 | -0,6428 | -1,1918 | -0,8391 |
| 131° | 131π/180 | 0,7547 | -0,6561 | -1,1504 | -0,8693 |
| 132° | 11π/15 | 0,7431 | -0,6691 | -1,1106 | -0,9004 |
| 133° | 133π/180 | 0,7314 | -0,6820 | -1,0724 | -0,9325 |
| 134° | 67π/90 | 0,7193 | -0,6947 | -1,0355 | -0,9657 |
| 135° | 3π/4 | 0,7071 | -0,7071 | -1,0000 | -1,0000 |
| 136° | 34π/45 | 0,6947 | -0,7193 | -0,9657 | -1,0355 |
| 137° | 137π/180 | 0,6820 | -0,7314 | -0,9325 | -1,0724 |
| 138° | 23π/30 | 0,6691 | -0,7431 | -0,9004 | -1,1106 |
| 139° | 139π/180 | 0,6561 | -0,7547 | -0,8693 | -1,1504 |
| 140° | 7π/9 | 0,6428 | -0,7660 | -0,8391 | -1,1918 |
| 141° | 47π/60 | 0,6293 | -0,7771 | -0,8098 | -1,2349 |
| 142° | 71π/90 | 0,6157 | -0,7880 | -0,7813 | -1,2799 |
| 143° | 143π/180 | 0,6018 | -0,7986 | -0,7536 | -1,3270 |
| 144° | 4π/5 | 0,5878 | -0,8090 | -0,7265 | -1,3764 |
| 145° | 29π/36 | 0,5736 | -0,8192 | -0,7002 | -1,4281 |
| 146° | 73π/90 | 0,5592 | -0,8290 | -0,6745 | -1,4826 |
| 147° | 49π/60 | 0,5446 | -0,8387 | -0,6494 | -1,5399 |
| 148° | 37π/45 | 0,5299 | -0,8480 | -0,6249 | -1,6003 |
| 149° | 149π/180 | 0,5150 | -0,8572 | -0,6009 | -1,6643 |
| 150° | 5π/6 | 0,5000 | -0,8660 | -0,5774 | -1,7321 |
| 151° | 151π/180 | 0,4848 | -0,8746 | -0,5543 | -1,8040 |
| 152° | 38π/45 | 0,4695 | -0,8829 | -0,5317 | -1,8807 |
| 153° | 17π/20 | 0,4540 | -0,8910 | -0,5095 | -1,9626 |
| 154° | 77π/90 | 0,4384 | -0,8988 | -0,4877 | -2,0503 |
| 155° | 31π/36 | 0,4226 | -0,9063 | -0,4663 | -2,1445 |
| 156° | 13π/15 | 0,4067 | -0,9135 | -0,4452 | -2,2460 |
| 157° | 157π/180 | 0,3907 | -0,9205 | -0,4245 | -2,3559 |
| 158° | 79π/90 | 0,3746 | -0,9272 | -0,4040 | -2,4751 |
| 159° | 53π/60 | 0,3584 | -0,9336 | -0,3839 | -2,6051 |
| 160° | 8π/9 | 0,3420 | -0,9397 | -0,3640 | -2,7475 |
| 161° | 161π/180 | 0,3256 | -0,9455 | -0,3443 | -2,9042 |
| 162° | 9π/10 | 0,3090 | -0,9511 | -0,3249 | -3,0777 |
| 163° | 163π/180 | 0,2924 | -0,9563 | -0,3057 | -3,2709 |
| 164° | 41π/45 | 0,2756 | -0,9613 | -0,2867 | -3,4874 |
| 165° | 11π/12 | 0,2588 | -0,9659 | -0,2679 | -3,7321 |
| 166° | 83π/90 | 0,2419 | -0,9703 | -0,2493 | -4,0108 |
| 167° | 167π/180 | 0,2250 | -0,9744 | -0,2309 | -4,3315 |
| 168° | 14π/15 | 0,2079 | -0,9781 | -0,2126 | -4,7046 |
| 169° | 169π/180 | 0,1908 | -0,9816 | -0,1944 | -5,1446 |
| 170° | 17π/18 | 0,1736 | -0,9848 | -0,1763 | -5,6713 |
| 171° | 19π/20 | 0,1564 | -0,9877 | -0,1584 | -6,3138 |
| 172° | 43π/45 | 0,1392 | -0,9903 | -0,1405 | -7,1154 |
| 173° | 173π/180 | 0,1219 | -0,9925 | -0,1228 | -8,1443 |
| 174° | 29π/30 | 0,1045 | -0,9945 | -0,1051 | -9,5144 |
| 175° | 35π/36 | 0,0872 | -0,9962 | -0,0875 | -11,4301 |
| 176° | 44π/45 | 0,0698 | -0,9976 | -0,0699 | -14,3007 |
| 177° | 59π/60 | 0,0523 | -0,9986 | -0,0524 | -19,0811 |
| 178° | 89π/90 | 0,0349 | -0,9994 | -0,0349 | -28,6363 |
| 179° | 179π/180 | 0,0175 | -0,9998 | -0,0175 | -57,2900 |
| 180° | π | 0,0000 | -1,0000 | 0,0000 | — |
| Угол | Радианы | sin | cos | tg | ctg |
|---|---|---|---|---|---|
| 181° | 181π/180 | -0,0175 | -0,9998 | 0,0175 | 57,2900 |
| 182° | 91π/90 | -0,0349 | -0,9994 | 0,0349 | 28,6363 |
| 183° | 61π/60 | -0,0523 | -0,9986 | 0,0524 | 19,0811 |
| 184° | 46π/45 | -0,0698 | -0,9976 | 0,0699 | 14,3007 |
| 185° | 37π/36 | -0,0872 | -0,9962 | 0,0875 | 11,4301 |
| 186° | 31π/30 | -0,1045 | -0,9945 | 0,1051 | 9,5144 |
| 187° | 187π/180 | -0,1219 | -0,9925 | 0,1228 | 8,1443 |
| 188° | 47π/45 | -0,1392 | -0,9903 | 0,1405 | 7,1154 |
| 189° | 21π/20 | -0,1564 | -0,9877 | 0,1584 | 6,3138 |
| 190° | 19π/18 | -0,1736 | -0,9848 | 0,1763 | 5,6713 |
| 191° | 191π/180 | -0,1908 | -0,9816 | 0,1944 | 5,1446 |
| 192° | 16π/15 | -0,2079 | -0,9781 | 0,2126 | 4,7046 |
| 193° | 193π/180 | -0,2250 | -0,9744 | 0,2309 | 4,3315 |
| 194° | 97π/90 | -0,2419 | -0,9703 | 0,2493 | 4,0108 |
| 195° | 13π/12 | -0,2588 | -0,9659 | 0,2679 | 3,7321 |
| 196° | 49π/45 | -0,2756 | -0,9613 | 0,2867 | 3,4874 |
| 197° | 197π/180 | -0,2924 | -0,9563 | 0,3057 | 3,2709 |
| 198° | 11π/10 | -0,3090 | -0,9511 | 0,3249 | 3,0777 |
| 199° | 199π/180 | -0,3256 | -0,9455 | 0,3443 | 2,9042 |
| 200° | 10π/9 | -0,3420 | -0,9397 | 0,3640 | 2,7475 |
| 201° | 67π/60 | -0,3584 | -0,9336 | 0,3839 | 2,6051 |
| 202° | 101π/90 | -0,3746 | -0,9272 | 0,4040 | 2,4751 |
| 203° | 203π/180 | -0,3907 | -0,9205 | 0,4245 | 2,3559 |
| 204° | 17π/15 | -0,4067 | -0,9135 | 0,4452 | 2,2460 |
| 205° | 41π/36 | -0,4226 | -0,9063 | 0,4663 | 2,1445 |
| 206° | 103π/90 | -0,4384 | -0,8988 | 0,4877 | 2,0503 |
| 207° | 23π/20 | -0,4540 | -0,8910 | 0,5095 | 1,9626 |
| 208° | 52π/45 | -0,4695 | -0,8829 | 0,5317 | 1,8807 |
| 209° | 209π/180 | -0,4848 | -0,8746 | 0,5543 | 1,8040 |
| 210° | 7π/6 | -0,5000 | -0,8660 | 0,5774 | 1,7321 |
| 211° | 211π/180 | -0,5150 | -0,8572 | 0,6009 | 1,6643 |
| 212° | 53π/45 | -0,5299 | -0,8480 | 0,6249 | 1,6003 |
| 213° | 71π/60 | -0,5446 | -0,8387 | 0,6494 | 1,5399 |
| 214° | 107π/90 | -0,5592 | -0,8290 | 0,6745 | 1,4826 |
| 215° | 43π/36 | -0,5736 | -0,8192 | 0,7002 | 1,4281 |
| 216° | 6π/5 | -0,5878 | -0,8090 | 0,7265 | 1,3764 |
| 217° | 217π/180 | -0,6018 | -0,7986 | 0,7536 | 1,3270 |
| 218° | 109π/90 | -0,6157 | -0,7880 | 0,7813 | 1,2799 |
| 219° | 73π/60 | -0,6293 | -0,7771 | 0,8098 | 1,2349 |
| 220° | 11π/9 | -0,6428 | -0,7660 | 0,8391 | 1,1918 |
| 221° | 221π/180 | -0,6561 | -0,7547 | 0,8693 | 1,1504 |
| 222° | 37π/30 | -0,6691 | -0,7431 | 0,9004 | 1,1106 |
| 223° | 223π/180 | -0,6820 | -0,7314 | 0,9325 | 1,0724 |
| 224° | 56π/45 | -0,6947 | -0,7193 | 0,9657 | 1,0355 |
| 225° | 5π/4 | -0,7071 | -0,7071 | 1,0000 | 1,0000 |
| 226° | 113π/90 | -0,7193 | -0,6947 | 1,0355 | 0,9657 |
| 227° | 227π/180 | -0,7314 | -0,6820 | 1,0724 | 0,9325 |
| 228° | 19π/15 | -0,7431 | -0,6691 | 1,1106 | 0,9004 |
| 229° | 229π/180 | -0,7547 | -0,6561 | 1,1504 | 0,8693 |
| 230° | 23π/18 | -0,7660 | -0,6428 | 1,1918 | 0,8391 |
| 231° | 77π/60 | -0,7771 | -0,6293 | 1,2349 | 0,8098 |
| 232° | 58π/45 | -0,7880 | -0,6157 | 1,2799 | 0,7813 |
| 233° | 233π/180 | -0,7986 | -0,6018 | 1,3270 | 0,7536 |
| 234° | 13π/10 | -0,8090 | -0,5878 | 1,3764 | 0,7265 |
| 235° | 47π/36 | -0,8192 | -0,5736 | 1,4281 | 0,7002 |
| 236° | 59π/45 | -0,8290 | -0,5592 | 1,4826 | 0,6745 |
| 237° | 79π/60 | -0,8387 | -0,5446 | 1,5399 | 0,6494 |
| 238° | 119π/90 | -0,8480 | -0,5299 | 1,6003 | 0,6249 |
| 239° | 239π/180 | -0,8572 | -0,5150 | 1,6643 | 0,6009 |
| 240° | 4π/3 | -0,8660 | -0,5000 | 1,7321 | 0,5774 |
| 241° | 241π/180 | -0,8746 | -0,4848 | 1,8040 | 0,5543 |
| 242° | 121π/90 | -0,8829 | -0,4695 | 1,8807 | 0,5317 |
| 243° | 27π/20 | -0,8910 | -0,4540 | 1,9626 | 0,5095 |
| 244° | 61π/45 | -0,8988 | -0,4384 | 2,0503 | 0,4877 |
| 245° | 49π/36 | -0,9063 | -0,4226 | 2,1445 | 0,4663 |
| 246° | 41π/30 | -0,9135 | -0,4067 | 2,2460 | 0,4452 |
| 247° | 247π/180 | -0,9205 | -0,3907 | 2,3559 | 0,4245 |
| 248° | 62π/45 | -0,9272 | -0,3746 | 2,4751 | 0,4040 |
| 249° | 83π/60 | -0,9336 | -0,3584 | 2,6051 | 0,3839 |
| 250° | 25π/18 | -0,9397 | -0,3420 | 2,7475 | 0,3640 |
| 251° | 251π/180 | -0,9455 | -0,3256 | 2,9042 | 0,3443 |
| 252° | 7π/5 | -0,9511 | -0,3090 | 3,0777 | 0,3249 |
| 253° | 253π/180 | -0,9563 | -0,2924 | 3,2709 | 0,3057 |
| 254° | 127π/90 | -0,9613 | -0,2756 | 3,4874 | 0,2867 |
| 255° | 17π/12 | -0,9659 | -0,2588 | 3,7321 | 0,2679 |
| 256° | 64π/45 | -0,9703 | -0,2419 | 4,0108 | 0,2493 |
| 257° | 257π/180 | -0,9744 | -0,2250 | 4,3315 | 0,2309 |
| 258° | 43π/30 | -0,9781 | -0,2079 | 4,7046 | 0,2126 |
| 259° | 259π/180 | -0,9816 | -0,1908 | 5,1446 | 0,1944 |
| 260° | 13π/9 | -0,9848 | -0,1736 | 5,6713 | 0,1763 |
| 261° | 29π/20 | -0,9877 | -0,1564 | 6,3138 | 0,1584 |
| 262° | 131π/90 | -0,9903 | -0,1392 | 7,1154 | 0,1405 |
| 263° | 263π/180 | -0,9925 | -0,1219 | 8,1443 | 0,1228 |
| 264° | 22π/15 | -0,9945 | -0,1045 | 9,5144 | 0,1051 |
| 265° | 53π/36 | -0,9962 | -0,0872 | 11,4301 | 0,0875 |
| 266° | 133π/90 | -0,9976 | -0,0698 | 14,3007 | 0,0699 |
| 267° | 89π/60 | -0,9986 | -0,0523 | 19,0811 | 0,0524 |
| 268° | 67π/45 | -0,9994 | -0,0349 | 28,6363 | 0,0349 |
| 269° | 269π/180 | -0,9998 | -0,0175 | 57,2900 | 0,0175 |
| 270° | 3π/2 | -1,0000 | 0,0000 | — | 0,0000 |
| Угол | Радианы | sin | cos | tg | ctg |
|---|---|---|---|---|---|
| 271° | 271π/180 | -0,9998 | 0,0175 | -57,2900 | -0,0175 |
| 272° | 68π/45 | -0,9994 | 0,0349 | -28,6363 | -0,0349 |
| 273° | 91π/60 | -0,9986 | 0,0523 | -19,0811 | -0,0524 |
| 274° | 137π/90 | -0,9976 | 0,0698 | -14,3007 | -0,0699 |
| 275° | 55π/36 | -0,9962 | 0,0872 | -11,4301 | -0,0875 |
| 276° | 23π/15 | -0,9945 | 0,1045 | -9,5144 | -0,1051 |
| 277° | 277π/180 | -0,9925 | 0,1219 | -8,1443 | -0,1228 |
| 278° | 139π/90 | -0,9903 | 0,1392 | -7,1154 | -0,1405 |
| 279° | 31π/20 | -0,9877 | 0,1564 | -6,3138 | -0,1584 |
| 280° | 14π/9 | -0,9848 | 0,1736 | -5,6713 | -0,1763 |
| 281° | 281π/180 | -0,9816 | 0,1908 | -5,1446 | -0,1944 |
| 282° | 47π/30 | -0,9781 | 0,2079 | -4,7046 | -0,2126 |
| 283° | 283π/180 | -0,9744 | 0,2250 | -4,3315 | -0,2309 |
| 284° | 71π/45 | -0,9703 | 0,2419 | -4,0108 | -0,2493 |
| 285° | 19π/12 | -0,9659 | 0,2588 | -3,7321 | -0,2679 |
| 286° | 143π/90 | -0,9613 | 0,2756 | -3,4874 | -0,2867 |
| 287° | 287π/180 | -0,9563 | 0,2924 | -3,2709 | -0,3057 |
| 288° | 8π/5 | -0,9511 | 0,3090 | -3,0777 | -0,3249 |
| 289° | 289π/180 | -0,9455 | 0,3256 | -2,9042 | -0,3443 |
| 290° | 29π/18 | -0,9397 | 0,3420 | -2,7475 | -0,3640 |
| 291° | 97π/60 | -0,9336 | 0,3584 | -2,6051 | -0,3839 |
| 292° | 73π/45 | -0,9272 | 0,3746 | -2,4751 | -0,4040 |
| 293° | 293π/180 | -0,9205 | 0,3907 | -2,3559 | -0,4245 |
| 294° | 49π/30 | -0,9135 | 0,4067 | -2,2460 | -0,4452 |
| 295° | 59π/36 | -0,9063 | 0,4226 | -2,1445 | -0,4663 |
| 296° | 74π/45 | -0,8988 | 0,4384 | -2,0503 | -0,4877 |
| 297° | 33π/20 | -0,8910 | 0,4540 | -1,9626 | -0,5095 |
| 298° | 149π/90 | -0,8829 | 0,4695 | -1,8807 | -0,5317 |
| 299° | 299π/180 | -0,8746 | 0,4848 | -1,8040 | -0,5543 |
| 300° | 5π/3 | -0,8660 | 0,5000 | -1,7321 | -0,5774 |
| 301° | 301π/180 | -0,8572 | 0,5150 | -1,6643 | -0,6009 |
| 302° | 151π/90 | -0,8480 | 0,5299 | -1,6003 | -0,6249 |
| 303° | 101π/60 | -0,8387 | 0,5446 | -1,5399 | -0,6494 |
| 304° | 76π/45 | -0,8290 | 0,5592 | -1,4826 | -0,6745 |
| 305° | 61π/36 | -0,8192 | 0,5736 | -1,4281 | -0,7002 |
| 306° | 17π/10 | -0,8090 | 0,5878 | -1,3764 | -0,7265 |
| 307° | 307π/180 | -0,7986 | 0,6018 | -1,3270 | -0,7536 |
| 308° | 77π/45 | -0,7880 | 0,6157 | -1,2799 | -0,7813 |
| 309° | 103π/60 | -0,7771 | 0,6293 | -1,2349 | -0,8098 |
| 310° | 31π/18 | -0,7660 | 0,6428 | -1,1918 | -0,8391 |
| 311° | 311π/180 | -0,7547 | 0,6561 | -1,1504 | -0,8693 |
| 312° | 26π/15 | -0,7431 | 0,6691 | -1,1106 | -0,9004 |
| 313° | 313π/180 | -0,7314 | 0,6820 | -1,0724 | -0,9325 |
| 314° | 157π/90 | -0,7193 | 0,6947 | -1,0355 | -0,9657 |
| 315° | 7π/4 | -0,7071 | 0,7071 | -1,0000 | -1,0000 |
| 316° | 79π/45 | -0,6947 | 0,7193 | -0,9657 | -1,0355 |
| 317° | 317π/180 | -0,6820 | 0,7314 | -0,9325 | -1,0724 |
| 318° | 53π/30 | -0,6691 | 0,7431 | -0,9004 | -1,1106 |
| 319° | 319π/180 | -0,6561 | 0,7547 | -0,8693 | -1,1504 |
| 320° | 16π/9 | -0,6428 | 0,7660 | -0,8391 | -1,1918 |
| 321° | 107π/60 | -0,6293 | 0,7771 | -0,8098 | -1,2349 |
| 322° | 161π/90 | -0,6157 | 0,7880 | -0,7813 | -1,2799 |
| 323° | 323π/180 | -0,6018 | 0,7986 | -0,7536 | -1,3270 |
| 324° | 9π/5 | -0,5878 | 0,8090 | -0,7265 | -1,3764 |
| 325° | 65π/36 | -0,5736 | 0,8192 | -0,7002 | -1,4281 |
| 326° | 163π/90 | -0,5592 | 0,8290 | -0,6745 | -1,4826 |
| 327° | 109π/60 | -0,5446 | 0,8387 | -0,6494 | -1,5399 |
